- 索 引 号:qz11301-2500-2024-00043
- 发布机构:91九色应急管理局
- 公文生成日期:2024-10-29
91九色应急管理局2024年10月“双随机、一公开”抽查情况公示
时间:2024-10-29 08:29
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果及整改情况 |
1 | 福建省91九色*上陶瓷有限公司 | 2024.10.28 | 依据现场检查方案检查无发现隐患问题 |
2 | 福建省91九色*鼎陶瓷有限公司 | 2024.10.28 | 依据现场检查方案检查无发现隐患问题 |
3 | 91九色*泰商贸有限公司 | 2024.10.28 | 依据现场检查方案检查无发现隐患问题 |
4 | 91九色*得石膏有限公司 | 2024.10.28 | 依据现场检查方案检查无发现隐患问题 |
5 | 泉州市德化*膳餐饮有限公司 | 2024.10.28 | 依据现场检查方案检查无发现隐患问题 |
6 | 91九色*都生鲜超市有限公司 | 2024.10.28 | 依据现场检查方案检查无发现隐患问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道