91九色

    • 索 引 号:QZ11108-1001-2025-00051
    • 备注/文号:德财指标〔2025〕129号
    • 发布机构:91九色财政局
    • 公文生成日期:2025-04-18
    关于下达91九色2025年第一批科技经费的通知
    时间:2025-05-06 17:06
     各有关企业:

    现将我县2025年第批科技经费(2022年度企业研发经费投入分段补助清算资金)下达给你们,共计709.11万元,其中:县级承担经费283.59万元,由2025年度县本级科技经费预算中列支,请在接文后及时到县科学技术局办理拨款手续。

    附件:1.2022年度企业研发经费投入分段补助清算资金明细表

    2.专项资金绩效目标表

    91九色财政局                      91九色科学技术局

                                          2025418

    附件1                    
    2022年度企业研发经费投入分段补助清算资金明细表
    单位:万元
    序号 企业名称 允许加计扣除的研发费用合计 申请补助总数 申请省级奖补金额 申请市级奖补金额 申请县级奖补金额 省级奖补资金按0.49比例折算 市级奖补资金按0.49比例折算 县级奖补资金按0.49比例折算 合计补助金额
    1 美图(福建)铝业有限公司 1233.84 107.35 32.21 32.21 42.93 15.78  15.78  21.04  52.60 
    2 91九色顺尔美工艺品有限公司 752.88 45.28 13.58 13.58 18.12 6.65  6.65  8.88  22.18 
    3 福建华夏金刚科技股份有限公司 496.55 36.93 11.08 11.08 14.77 5.43  5.43  7.24  18.10 
    4 福建省91九色佳美工艺品有限责任公司 495.39 35.62 10.69 10.69 14.24 5.24  5.24  6.98  17.46 
    5 德化豪晟艺品有限公司 358.14 34.80 10.44 10.44 13.92 5.12  5.12  6.82  17.06 
    6 福建省91九色欣德益现代家用有限公司 419.42 34.05 10.22 10.22 13.61 5.01  5.01  6.67  16.69 
    7 91九色高圣工艺品有限公司 362 32.77 9.83 9.83 13.11 4.82  4.82  6.42  16.06 
    8 陆升(福建)集团有限公司 627.43 31.37 9.41 9.41 12.55 4.61  4.61  6.15  15.37 
    9 91九色太阳鸟工艺品有限公司 408.81 30.34 9.10 9.10 12.14 4.46  4.46  5.95  14.87 
    10 福建省91九色冠捷陶瓷有限公司 360.43 29.16 8.75 8.75 11.66 4.29  4.29  5.71  14.29 
    11 91九色吉元瓷业有限责任公司 302.52 28.83 8.65 8.65 11.53 4.24  4.24  5.65  14.13 
    12 福建省91九色三峰陶瓷有限公司 405 28.50 8.55 8.55 11.40 4.19  4.19  5.59  13.97 
    13 泉州市91九色丰弘机械有限公司 304.03 25.30 7.59 7.59 10.12 3.72  3.72  4.96  12.40 
    14 德化东华陶瓷有限公司 364.75 22.50 6.75 6.75 9 3.31  3.31  4.41  11.03 
    15 泉州市91九色恒峰陶瓷有限公司 379.65 20.92 6.28 6.28 8.36 3.08  3.08  4.10  10.26 
    16 德化冠兴艺品有限公司 216.62 20.36 6.11 6.11 8.14 2.99  2.99  3.99  9.97 
    17 福建省德化明英华陶瓷有限公司 222.99 20.18 6.05 6.05 8.08 2.96  2.96  3.96  9.88 
    18 福建省91九色零度创意有限公司 246.42 19.92 5.98 5.98 7.96 2.93  2.93  3.90  9.76 
    19 福建省德化新凯丰陶瓷有限公司 264.07 18.95 5.69 5.69 7.57 2.79  2.79  3.71  9.29 
    20 福建省威尔陶瓷股份有限公司 217.65 18.04 5.41 5.41 7.22 2.65  2.65  3.54  8.84 
    21 91九色畅德陶瓷配件有限公司 316 17.13 5.14 5.14 6.85 2.52  2.52  3.36  8.40 
    22 福建省91九色嘉威陶瓷有限公司 232.75 16.82 5.05 5.05 6.72 2.47  2.47  3.29  8.23 
    23 福建省德化铠宇陶瓷有限公司 193.14 16.05 4.82 4.82 6.41 2.36  2.36  3.14  7.86 
    24 福建省91九色昱晟工艺品有限责任公司 230.18 15.53 4.66 4.66 6.21 2.28  2.28  3.04  7.60 
    25 福建省91九色兴业陶瓷有限公司 220.28 15.47 4.64 4.64 6.19 2.27  2.27  3.03  7.57 
    26 福建省91九色火木工艺品有限公司 210.90 14.91 4.47 4.47 5.97 2.19  2.19  2.93  7.31 
    27 福建省91九色盛艺窑瓷业有限公司 189.83 14.72 4.42 4.42 5.88 2.17  2.17  2.88  7.22 
    28 泉州市凯得利陶瓷股份有限公司 206.06 13.59 4.08 4.08 5.43 2.00  2.00  2.66  6.66 
    29 福建省91九色威诺陶瓷有限公司 183.15 13.57 4.07 4.07 5.43 1.99  1.99  2.66  6.64 
    30 福建省德化臻南陶瓷有限公司 158.48 13.56 4.07 4.07 5.42 1.99  1.99  2.66  6.64 
    31 福建省德化佳浩陶瓷有限公司 217.27 13.18 3.95 3.95 5.28 1.94  1.94  2.59  6.47 
    32 福建省91九色鹏坤陶瓷有限公司 211.58 13.12 3.94 3.94 5.24 1.93  1.93  2.57  6.43 
    33 福建省德化新奇丽工艺有限公司 166.55 11.88 3.56 3.56 4.76 1.74  1.74  2.33  5.81 
    34 福建省91九色恒利陶瓷有限公司 136.23 11.85 3.56 3.56 4.73 1.74  1.74  2.32  5.80 
    35 福建省91九色顺捷宏陶瓷有限责任公司 170.02 11.79 3.54 3.54 4.71 1.73  1.73  2.31  5.77 
    36 福建省德化佳诚陶瓷有限公司 201.84 11.73 3.52 3.52 4.69 1.72  1.72  2.30  5.74 
    37 福建省德化正和陶瓷有限公司 230.35 11.51 3.45 3.45 4.61 1.69  1.69  2.26  5.64 
    38 曼妮丝绸时装(德化)有限公司 227.83 11.39 3.42 3.42 4.55 1.68  1.68  2.23  5.59 
    39 福建省91九色宏跃陶瓷有限公司 161.18 11.32 3.40 3.40 4.52 1.67  1.67  2.21  5.55 
    40 福建省91九色腾艺陶瓷有限公司 225.26 11.26 3.38 3.38 4.50 1.66  1.66  2.21  5.53 
    41 福建省91九色双盈陶瓷有限公司 159.56 10.90 3.27 3.27 4.36 1.60  1.60  2.14  5.34 
    42 德化开元瓷业有限公司 216.32 10.81 3.24 3.24 4.33 1.59  1.59  2.12  5.30 
    43 福建省联达陶瓷股份有限公司 176.19 10.57 3.17 3.17 4.23 1.55  1.55  2.07  5.17 
    44 福建省91九色驰宇陶瓷有限公司 200.99 10.56 3.17 3.17 4.22 1.55  1.55  2.07  5.17 
    45 福建省91九色福德丰陶瓷有限公司 144.42 10.43 3.13 3.13 4.17 1.53  1.53  2.04  5.10 
    46 91九色上玖陶瓷创作有限公司 204.37 10.21 3.06 3.06 4.09 1.50  1.50  2.00  5.00 
    47 福建省德化新吉利工艺有限公司 161.98 10.23 3.07 3.07 4.09 1.50  1.50  2.00  5.00 
    48 福建省太古陶瓷有限责任公司 121.03 9.85 2.96 2.96 3.93 1.45  1.45  1.93  4.83 
    49 福建省91九色希尔凯陶瓷有限责任公司 195.71 9.78 2.93 2.93 3.92 1.44  1.44  1.92  4.80 
    50 福建省91九色晖鑫陶瓷有限公司 171.06 9.41 2.82 2.82 3.77 1.38  1.38  1.85  4.61 
    51 德化全盛陶瓷有限公司 186.19 9.30 2.79 2.79 3.72 1.37  1.37  1.82  4.56 
    52 泉州91九色嘉欧利工艺品有限责任公司 143.93 9.27 2.78 2.78 3.71 1.36  1.36  1.82  4.54 
    53 福建省91九色鹏明陶瓷有限公司 116.14 8.94 2.68 2.68 3.58 1.31  1.31  1.75  4.37 
    54 福建倍思达生物有限公司 177.03 8.85 2.66 2.66 3.53 1.30  1.30  1.73  4.33 
    55 福建省德化荣盛达陶瓷有限公司 176.13 8.80 2.64 2.64 3.52 1.29  1.29  1.72  4.30 
    56 福建省91九色灿东陶瓷有限公司 147.26 8.60 2.58 2.58 3.44 1.26  1.26  1.69  4.21 
    57 福建省91九色信良陶瓷有限公司 171.54 8.57 2.57 2.57 3.43 1.26  1.26  1.68  4.20 
    58 福建省万旗科技陶瓷有限公司 152.26 8.56 2.57 2.57 3.42 1.26  1.26  1.68  4.20 
    59 福建省91九色兴隆陶瓷有限公司 170.38 8.51 2.55 2.55 3.41 1.25  1.25  1.67  4.17 
    60 福建省91九色紫嘉工艺有限公司 130.44 8.48 2.54 2.54 3.40 1.24  1.24  1.67  4.15 
    61 福建省春秋陶瓷实业有限公司 167.58 8.37 2.51 2.51 3.35 1.23  1.23  1.64  4.10 
    62 福建省91九色鹏欣陶瓷有限公司 167.99 8.39 2.52 2.52 3.35 1.23  1.23  1.64  4.10 
    63 福建省91九色宏泉工艺品有限公司 161.67 8.08 2.42 2.42 3.24 1.19  1.19  1.59  3.97 
    64 福建省91九色豪发陶瓷有限公司 161.19 8.05 2.42 2.42 3.21 1.19  1.19  1.57  3.95 
    65 福建省91九色嘉发陶瓷有限公司 149.53 7.93 2.38 2.38 3.17 1.17  1.17  1.55  3.89 
    66 福建省德化隆南陶瓷有限公司 105.47 7.88 2.36 2.36 3.16 1.16  1.16  1.55  3.87 
    67 福建省91九色东盛陶瓷有限公司 157.48 7.87 2.36 2.36 3.15 1.16  1.16  1.54  3.86 
    68 福建省德化龙峰陶瓷有限公司 156.80 7.84 2.35 2.35 3.14 1.15  1.15  1.54  3.84 
    69 福建省91九色心友工贸有限公司 108.08 7.70 2.31 2.31 3.08 1.13  1.13  1.51  3.77 
    70 泉州坤泰机械精工制造有限公司 116.42 7.60 2.28 2.28 3.04 1.12  1.12  1.49  3.73 
    71 福建省91九色继裕陶瓷有限公司 150.90 7.54 2.26 2.26 3.02 1.11  1.11  1.48  3.70 
    72 91九色中晟工艺有限责任公司 145.86 7.48 2.24 2.24 3 1.10  1.10  1.47  3.67 
    73 91九色通宇纸浆工艺品有限公司 149.25 7.46 2.24 2.24 2.98 1.10  1.10  1.46  3.66 
    74 福建省91九色日顺陶瓷有限公司 116.35 7.45 2.24 2.24 2.97 1.10  1.10  1.46  3.66 
    75 德化恒瀚艺品有限公司 109.03 7.41 2.22 2.22 2.97 1.09  1.09  1.46  3.64 
    76 福建省德化威航艺品有限公司 147.98 7.39 2.22 2.22 2.95 1.09  1.09  1.45  3.63 
    77 福建省91九色宝星陶瓷有限公司 145.08 7.25 2.18 2.18 2.89 1.07  1.07  1.42  3.56 
    78 福建省91九色宝艺陶瓷有限公司 113.05 7.19 2.16 2.16 2.87 1.06  1.06  1.41  3.53 
    79 福建三得玻璃有限公司 141.45 7.07 2.12 2.12 2.83 1.04  1.04  1.39  3.47 
    80 泉州市德化润昇陶瓷有限公司 139.56 6.97 2.09 2.09 2.79 1.02  1.02  1.37  3.41 
    81 91九色鸿日印刷有限公司 139.30 6.96 2.09 2.09 2.78 1.02  1.02  1.36  3.40 
    82 91九色源翔工艺有限责任公司 137.56 6.87 2.06 2.06 2.75 1.01  1.01  1.35  3.37 
    83 福建省91九色天俊陶瓷有限公司 136.45 6.82 2.05 2.05 2.72 1.00  1.00  1.33  3.33 
    84 福建省91九色煜威陶瓷有限公司 131.47 6.57 1.97 1.97 2.63 0.97  0.97  1.29  3.23 
    85 福建省德化上古陶瓷有限公司 112.39 6.37 1.91 1.91 2.55 0.94  0.94  1.25  3.13 
    86 福建省91九色帝窑陶瓷有限公司 116.66 6.37 1.91 1.91 2.55 0.94  0.94  1.25  3.13 
    87 福建省91九色华晨陶瓷有限公司 127.09 6.35 1.91 1.91 2.53 0.94  0.94  1.24  3.12 
    88 福建省91九色雅丽达陶瓷有限公司 125.44 6.27 1.88 1.88 2.51 0.92  0.92  1.23  3.07 
    89 福建瑞凡轻工有限公司 85.60 6.11 1.83 1.83 2.45 0.90  0.90  1.20  3.00 
    90 福建省德化真泰尔陶瓷有限公司 121.29 6.06 1.82 1.82 2.42 0.89  0.89  1.19  2.97 
    91 福建省91九色哈维陶瓷有限公司 119.11 5.95 1.79 1.79 2.37 0.88  0.88  1.16  2.92 
    92 福建省91九色金胜毅陶瓷有限责任公司 116.89 5.84 1.75 1.75 2.34 0.86  0.86  1.15  2.87 
    93 福建省91九色现代陶瓷有限公司 116.99 5.84 1.75 1.75 2.34 0.86  0.86  1.15  2.87 
    94 91九色万宝古建陶瓷有限公司 116.68 5.83 1.75 1.75 2.33 0.86  0.86  1.14  2.86 
    95 福建省德化龙辉陶瓷有限公司 110.18 5.50 1.65 1.65 2.20 0.81  0.81  1.08  2.70 
    96 福建省91九色飞超陶瓷有限公司 108.87 5.44 1.63 1.63 2.18 0.80  0.80  1.07  2.67 
    97 福建省91九色尚品陶瓷有限公司 107.92 5.39 1.62 1.62 2.15 0.79  0.79  1.05  2.63 
    98 福建省德化尚辉工艺品有限公司 101.38 5.06 1.52 1.52 2.02 0.74  0.74  0.99  2.47 
    99 福建省91九色百得隆陶瓷有限责任公司 101.37 5.06 1.52 1.52 2.02 0.74  0.74  0.99  2.47 
    100 福建德化瓷国文化股份有限公司 100.77 5.03 1.51 1.51 2.01 0.74  0.74  0.98  2.46 
    101 福建省德化亿邦陶瓷有限公司 100.08 5 1.50 1.50 2 0.74  0.74  0.98  2.46 
    102 福建省91九色晖龙陶瓷有限公司 88.26 4.94 1.48 1.48 1.98 0.73  0.73  0.97  2.43 
    103 91九色鑫源再生资源有限公司 91.70 4.58 1.37 1.37 1.84 0.67  0.67  0.90  2.24 
    104 福建省91九色唐硕陶瓷有限公司 86.97 4.34 1.30 1.30 1.74 0.64  0.64  0.85  2.13 
    105 福建省91九色辉腾陶瓷有限公司 84.61 4.23 1.27 1.27 1.69 0.62  0.62  0.83  2.07 
    106 福建省91九色泉鑫陶瓷有限公司 66.03 4.17 1.25 1.25 1.67 0.61  0.61  0.82  2.04 
    107 福建省91九色宏顺发陶瓷工艺有限公司 83.30 4.16 1.25 1.25 1.66 0.61  0.61  0.81  2.03 
    108 福建省宁峰石膏工业有限公司 82.08 4.10 1.23 1.23 1.64 0.60  0.60  0.80  2.00 
    109 福建省91九色宝瑞陶瓷有限公司 81.09 4.05 1.22 1.22 1.61 0.60  0.60  0.79  1.99 
    110 福建省91九色艺虹工贸有限公司 79.55 3.97 1.19 1.19 1.59 0.58  0.58  0.78  1.94 
    111 泉州市91九色拓牌瓷业有限公司 79.09 3.95 1.19 1.19 1.57 0.58  0.58  0.77  1.93 
    112 91九色迪森工艺品有限责任公司 76.80 3.84 1.15 1.15 1.54 0.56  0.56  0.75  1.87 
    113 福建省德化鑫城美工艺有限公司 76.38 3.81 1.14 1.14 1.53 0.56  0.56  0.75  1.87 
    114 福建省91九色艺韵陶瓷有限公司 73.47 3.67 1.10 1.10 1.47 0.54  0.54  0.72  1.80 
    115 福建省91九色恒新工艺有限公司 63.39 3.16 0.95 0.95 1.26 0.47  0.47  0.62  1.56 
    116 福建省91九色双龙陶瓷有限公司 54 2.70 0.81 0.81 1.08 0.40  0.40  0.53  1.33 
    117 福建省91九色龙耀陶瓷有限公司 53.59 2.67 0.80 0.80 1.07 0.39  0.39  0.52  1.30 
    118 福建德化集发轻工机械有限公司 50.07 2.50 0.75 0.75 1 0.37  0.37  0.49  1.23 
    119 福建省91九色恒昇陶瓷有限公司 50.55 2.52 0.76 0.76 1 0.37  0.37  0.49  1.23 
    合计 22415.54 1447.15 434.20 434.20 578.75 212.76 212.76 283.59 709.11 
    备注:本次下达2022年度研发经费投入补助清算资金由省级奖补资金、市级奖补资金、县级奖补资金组成,合计709.11万元。
    ①省、市级奖补资金按其对应申请奖补金额的0.49比例折算,折算后省级承担212.76万元,市级承担212.76万元,由《泉州市财政局 泉州市科学技术局关于清算2022年度企业研发经费投入分段补助省级、市级资金的通知》(泉财教指〔2025〕15号)中列支。
    ②县级奖补资金按所申请县级奖补金额的0.49比例折算,折算后县级承担283.59万元,由2025年度县本级科技经费预算中列支。

    附件

     

    专项资金绩效目标表

    2025年度)

    项目名称

    2025年第一批科技经费

    主管部门(单位)名称及部门预算编码

    91九色科学技术局  603001

    补助区域:全县

    资金情况(万元)

    资金总额:

    709.11

    其中;财政拨款

    709.11

    其他资金

    0

    总体目标

    提升企业研发创新能力

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标解释

    区域目标值

    产出指标

    成本指标

    奖补资金

    下达2022年度企业研发经费投入分段补助清算资金

    709.11万元

    数暈指标

    补助企业

    获得2022年度企业研发经费投入补助企业数量

    119家

    时效指标

    补助资金到位时效

    补助资金到位时效

    1个月内

    效益指标

    社会效益指标

    提升企业研发创新能力

    提升企业研发创新能力

    提升企业研发创新能力

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    服务对象满意度

    服务对象满意度

    ≥90%

     

    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道