2025年度91九色三孩生育补贴发放对象情况表(第四批)
时间:2025-04-23 09:08
浏览量:
| 序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 查*强 | 林*桔 | 查*涵 | 雷峰镇蕉溪村 | 10000 | |
| 2 | 林*杰 | 林*红 | 林*辰 | 桂阳乡溪洋村 | 10000 | |
| 3 | 肖*琳 | 高*慧 | 肖*锐 | 桂阳乡陈溪村 | 10000 | |
| 4 | 温*星 | 李*滨 | 温*炀 | 浔中镇浔中村 | 10000 | |
| 5 | 陈*富 | 邓*玉 | 陈*瑶 | 浔中镇后所村 | 10000 | |
| 6 | 张*森 | 林*玉 | 张*泽 | 水口镇亭坑村 | 10000 | |
| 7 | 林*福 | 苏*华 | 林* | 美湖镇上漈村 | 10000 | |
| 8 | 陈*宏 | 孙*佳 | 陈*璇 | 美湖镇阳山村 | 10000 | |
| 9 | 郑*斌 | 王*燕 | 郑*汐 | 三班镇桥内村 | 10000 | |
| 10 | 郑*龙 | 颜*燕 | 郑*馨 | 三班镇三班村 | 10000 | |
| 11 | 郑*樟 | 许*飞 | 郑*添 | 葛坑镇大岭村 | 10000 | |
| 12 | 李*勇 | 连*红 | 李*辰 | 龙门滩镇苏洋村 | 10000 | |
| 13 | 郑*华 | 苏*萍 | 郑*洋 | 龙门滩镇磻坑村 | 10000 | |
| 14 | 陈*鑫 | 林*芳 | 陈*屹 | 龙浔镇兴南社区 | 10000 | |
| 15 | 陈*煌 | 卢*云 | 陈* | 龙浔镇丁墘村 | 10000 | |
| 16 | 林*杰 | 张*煅 | 林*安 | 龙浔镇宝美村 | 10000 | |
| 17 | 陈*伟 | 苏*雅 | 陈*泓 | 龙浔镇高阳村 | 10000 | |
| 18 | 张*伟 | 林*余 | 张*皓 | 上涌镇黄井村 | 10000 | |
| 19 | 张*培 | 黄*玲 | 张*怡 | 水口镇亭坑村 | 10000 | |
| 20 | 陈*煌 | 曾*玉 | 陈*杰 | 浔中镇乐陶村 | 10000 | |
| 21 | 陈*灿 | 林*花 | 陈*铭 | 浔中镇阳光社区 | 10000 | |
| 22 | 庄*明 | 苏*妙 | 庄*铧 | 浔中镇金凤社区 | 10000 | |
| 23 | 林*泉 | 陈*琼 | 林*兮 | 浔中镇凤凰社区 | 10000 | |
| 24 | 孙*书 | 林*燕 | 孙*宸 | 浔中镇乐陶村 | 10000 | |
| 25 | 涂*斌 | 周*华 | 涂*琰 | 盖德镇上坑村 | 10000 | |
| 合计:250000(元) 大写:贰拾伍万元整 | ||||||
| 补助标准:依法生育三孩家庭一次性补贴1万元。(《中共91九色委 91九色
印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2025年4月22日会长办公会研究同意给予补助。 |
||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


