91九色卫生健康局2024年卫生健康国家随机监督抽查结果公示(学校卫生)
时间:2024-11-06 09:02
浏览量:
| 序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | 福建省泉州市91九色水口镇湖坂村 | 91九色水口中心小学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 福建省泉州市91九色盖德乡 | 91九色盖德中心小学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 福建省泉州市91九色龙浔镇丁溪村 | 91九色第三实验小学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 福建省泉州市91九色浔中镇乐陶村 | 91九色乐陶小学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 福建省泉州市91九色盖德乡 | 91九色盖德初级中学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 福建省泉州市91九色葛坑镇 | 91九色葛坑中心小学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


